2019中南林业科技大学录取分数线预测(含2012-2018历年分数线)
2019年中南林业科技大学录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2012-2018数线进行预测。
中南林业科技大学录取分数线和中南林业科技大学历年分数线,2012-2018中南林业科技大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:湖南),仅供参考:
1、2018中南林业科技大学录取分数线【全国】省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
山东 | 本科 | 文科 | 576 |
理科 | 544 | ||
浙江 | 二批 | 综合改革 | 565 |
湖北 | 一批 | 文科 | 589 |
理科 | 552 | ||
安徽 | 一批 | 文科 | 579 |
理科 | 556 | ||
福建 | 一批 | 文科 | 564 |
理科 | 513 | ||
北京 | 二批 | 文科 | 510 |
理科 | 484 | ||
山西 | 一批 | 文科 | 548 |
理科 | 521 | ||
新疆 | 一批 | 文科 | 536 |
理科 | 511 | ||
吉林 | 一批 | 文科 | 543 |
理科 | 533 | ||
云南 | 一批 | 文科 | 593 |
理科 | 538 | ||
四川 | 一批 | 文科 | 564 |
理科 | 571 | ||
陕西 | 一批 | 文科 | 528 |
理科 | 502 | ||
青海 | 一批 | 文科 | 483 |
理科 | 431 | ||
宁夏 | 一批 | 文科 | 535 |
理科 | 469 | ||
内蒙古 | 二批 | 文科 | 513 |
理科 | 447 | ||
辽宁 | 本科 | 文科 | 546 |
理科 | 520 | ||
江西 | 二批 | 文科 | 581 |
理科 | 552 | ||
甘肃 | 一批 | 文科 | 521 |
理科 | 516 | ||
湖南 | 一批 | 文科 | 595 |
理科 | 547 | ||
广东 | 本科 | 文科 | 542 |
理科 | 507 | ||
贵州 | 一批 | 文科 | 596 |
理科 | 517 | ||
河北 | 一批 | 文科 | 598 |
理科 | 559 | ||
河南 | 一批 | 文科 | 578 |
理科 | 553 | ||
重庆 | 一批 | 文科 | 532 |
理科 | 534 | ||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 533 |
理科 | 539 | ||
海南 | 本科A段 | 文科 | 647 |
理科 | 605 | ||
江苏 | 一批 | 文科 | 337 |
理科 | 337 | ||
天津 | 一批 | 文科 | 508 |
理科 | 476 | ||
浙江 | 一段 | 综合改革 | 588 |
内蒙古 | 一批 | 文科 | 532 |
理科 | 517 | ||
广西 | 一批 | 文科 | 552 |
理科 | 539 |
2、中南林业科技大学历年录取分数线【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 547 | 513 | 理科 | 一批 | ||
2017 | -- | -- | 521 | 505 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 537 | 537 | 517 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | -- | 542 | 526 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 539 | -- | 522 | 理科 | 一批 |
2013 | 533 | 509 | -- | 495 | 理科 | 一批 |
2012 | 593 | 532 | -- | 520 | 理科 | 一批 |
3、中南林业科技大学历年录取分数线【湖南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 595 | 569 | 文科 | 一批 | ||
2017 | -- | -- | 564 | 548 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | -- | 545 | 530 | 文科 | 一批 |
2015 | -- | -- | 552 | 535 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 567 | -- | 562 | 文科 | 一批 |
2013 | 576 | 569 | -- | 557 | 文科 | 一批 |
2012 | 597 | 580 | -- | 571 | 文科 | 一批 |
4、中南林业科技大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
园艺 | 2017 | 543 | -- | 538 | 国家专项计划本科批 |
会计学 | 2017 | 538 | -- | 537 | 国家专项计划本科批 |
会计学 | 2017 | 561 | -- | 536 | 一批 |
金融学 | 2017 | 538 | -- | 536 | 国家专项计划本科批 |
法语 | 2017 | 536 | -- | 536 | 国家专项计划本科批 |
英语 | 2017 | 536 | -- | 535 | 国家专项计划本科批 |
金融学 | 2017 | 551 | -- | 534 | 一批 |
英语 | 2017 | 541 | -- | 534 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 538 | -- | 534 | 国家专项计划本科批 |
软件工程 | 2017 | 536 | -- | 534 | 国家专项计划本科批 |
软件工程 | 2017 | 546 | -- | 533 | 一批 |
风景园林 | 2017 | 543 | -- | 533 | 一批 |
园林 | 2017 | 533 | -- | 533 | 国家专项计划本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 540 | -- | 532 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 532 | -- | 532 | 国家专项计划本科批 |
翻译 | 2017 | 532 | -- | 532 | 国家专项计划本科批 |
法语 | 2017 | 544 | -- | 531 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 539 | -- | 531 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 533 | -- | 531 | 一批 |
园林 | 2017 | 534 | -- | 531 | 一批 |
翻译 | 2017 | 539 | -- | 531 | 一批 |
风景园林 | 2017 | 537 | -- | 531 | 国家专项计划本科批 |
信息与计算科学 | 2017 | 538 | -- | 531 | 国家专项计划本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 534 | -- | 531 | 国家专项计划本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 537 | -- | 531 | 国家专项计划本科批 |
市场营销 | 2017 | 535 | -- | 530 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 539 | -- | 530 | 国家专项计划本科批 |
电子信息工程 | 2017 | 539 | -- | 530 | 国家专项计划本科批 |
建筑学 | 2017 | 539 | -- | 529 | 一批 |
信息与计算科学 | 2017 | 532 | -- | 529 | 一批 |
国际商务 | 2017 | 542 | -- | 529 | 一批 |
建筑学 | 2017 | 536 | -- | 529 | 国家专项计划本科批 |
电子科学与技术 | 2017 | 531 | -- | 529 | 国家专项计划本科批 |
物流管理 | 2017 | 530 | -- | 529 | 国家专项计划本科批 |
自动化 | 2017 | 533 | -- | 529 | 国家专项计划本科批 |
法语 | 2017 | 529 | -- | 529 | 地方专项计划本科批 |
通信工程 | 2017 | 538 | -- | 528 | 一批 |
电子信息工程 | 2017 | 545 | -- | 528 | 一批 |
应用物理学 | 2017 | 541 | -- | 528 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 535 | -- | 528 | 国家专项计划本科批 |
土木工程 | 2017 | 538 | -- | 528 | 国家专项计划本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 539 | -- | 527 | 一批 |
电子科学与技术 | 2017 | 531 | -- | 527 | 一批 |
工业设计 | 2017 | 548 | -- | 527 | 一批 |
土地资源管理 | 2017 | 534 | -- | 527 | 国家专项计划本科批 |
国际商务 | 2017 | 528 | -- | 527 | 国家专项计划本科批 |
应用物理学 | 2017 | 536 | -- | 527 | 国家专项计划本科批 |
森林保护 | 2017 | 527 | -- | 527 | 国家专项计划本科批 |
森林工程 | 2017 | 532 | -- | 527 | 国家专项计划本科批 |
汽车服务工程 | 2017 | 527 | -- | 527 | 国家专项计划本科批 |
保险学 | 2017 | 530 | -- | 526 | 一批 |
自动化 | 2017 | 536 | -- | 526 | 一批 |
物流管理 | 2017 | 535 | -- | 526 | 一批 |
林产化工 | 2017 | 526 | -- | 526 | 国家专项计划本科批 |
旅游管理类 | 2017 | 531 | -- | 526 | 国家专项计划本科批 |
工业设计 | 2017 | 533 | -- | 526 | 国家专项计划本科批 |
英语 | 2017 | 526 | -- | 526 | 地方专项计划本科批 |
新能源科学与工程 | 2017 | 534 | -- | 525 | 一批 |
生态学 | 2017 | 561 | -- | 525 | 一批 |
旅游管理类 | 2017 | 535 | -- | 525 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 540 | -- | 525 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 546 | -- | 525 | 一批 |
园艺 | 2017 | 536 | -- | 525 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 526 | -- | 525 | 国家专项计划本科批 |
物流工程 | 2017 | 529 | -- | 525 | 国家专项计划本科批 |
工程力学 | 2017 | 529 | -- | 525 | 国家专项计划本科批 |
新能源科学与工程 | 2017 | 525 | -- | 525 | 国家专项计划本科批 |
城乡规划 | 2017 | 535 | -- | 524 | 一批 |
工程力学 | 2017 | 532 | -- | 524 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 524 | -- | 524 | 国家专项计划本科批 |
交通运输 | 2017 | 535 | -- | 524 | 国家专项计划本科批 |
保险学 | 2017 | 524 | -- | 524 | 国家专项计划本科批 |
林学 | 2017 | 538 | -- | 524 | 国家专项计划本科批 |
生物工程 | 2017 | 536 | -- | 524 | 国家专项计划本科批 |
材料类 | 2017 | 530 | -- | 524 | 国家专项计划本科批 |
会计学 | 2017 | 526 | -- | 524 | 地方专项计划本科批 |
测绘工程 | 2017 | 529 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
城市地下空间工程 | 2017 | 528 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
地理信息科学 | 2017 | 527 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
工程管理 | 2017 | 530 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
城乡规划 | 2017 | 527 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
环境科学与工程类 | 2017 | 531 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
生物技术 | 2017 | 529 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
食品科学与工程类 | 2017 | 529 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
农林经济管理 | 2017 | 534 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
能源与动力工程 | 2017 | 526 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
生态学 | 2017 | 525 | -- | 523 | 国家专项计划本科批 |
翻译 | 2017 | 523 | -- | 523 | 地方专项计划本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 526 | -- | 523 | 地方专项计划本科批 |
农林经济管理 | 2017 | 531 | -- | 522 | 一批 |
交通运输 | 2017 | 531 | -- | 522 | 一批 |
林学 | 2017 | 552 | -- | 522 | 一批 |
生物技术 | 2017 | 546 | -- | 522 | 一批 |
水土保持与荒漠化防治 | 2017 | 523 | -- | 522 | 国家专项计划本科批 |
旅游管理类 | 2017 | 528 | -- | 522 | 地方专项计划本科批 |
软件工程 | 2017 | 526 | -- | 522 | 地方专项计划本科批 |
风景园林 | 2017 | 534 | -- | 522 | 地方专项计划本科批 |
金融学 | 2017 | 546 | -- | 522 | 地方专项计划本科批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 528 | -- | 521 | 一批 |
森林工程 | 2017 | 527 | -- | 521 | 一批 |
能源与动力工程 | 2017 | 563 | -- | 521 | 一批 |
林产化工 | 2017 | 524 | -- | 521 | 一批 |
生物工程 | 2017 | 528 | -- | 521 | 一批 |
汽车服务工程 | 2017 | 526 | -- | 521 | 一批 |
木材科学与工程 | 2017 | 539 | -- | 521 | 一批 |
材料类 | 2017 | 536 | -- | 521 | 一批 |
森林保护 | 2017 | 529 | -- | 521 | 一批 |
物流工程 | 2017 | 562 | -- | 521 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2017 | 539 | -- | 521 | 一批 |
土地资源管理 | 2017 | 531 | -- | 521 | 一批 |
水土保持与荒漠化防治 | 2017 | 529 | -- | 521 | 一批 |
食品科学与工程类 | 2017 | 533 | -- | 521 | 一批 |
测绘工程 | 2017 | 532 | -- | 521 | 一批 |
城市地下空间工程 | 2017 | 537 | -- | 521 | 一批 |
地理信息科学 | 2017 | 532 | -- | 521 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 538 | -- | 521 | 一批 |
木材科学与工程 | 2017 | 526 | -- | 521 | 国家专项计划本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 527 | -- | 521 | 地方专项计划本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 529 | -- | 521 | 地方专项计划本科批 |
园林 | 2017 | 525 | -- | 521 | 地方专项计划本科批 |
市场营销 | 2017 | 524 | -- | 521 | 地方专项计划本科批 |
国际商务 | 2017 | 521 | -- | 520 | 地方专项计划本科批 |
工程管理 | 2017 | 526 | -- | 519 | 地方专项计划本科批 |
通信工程 | 2017 | 528 | -- | 517 | 地方专项计划本科批 |
物流管理 | 2017 | 521 | -- | 517 | 地方专项计划本科批 |
保险学 | 2017 | 517 | -- | 516 | 地方专项计划本科批 |
电子信息工程 | 2017 | 526 | -- | 516 | 地方专项计划本科批 |
农林经济管理 | 2017 | 526 | -- | 516 | 地方专项计划本科批 |
建筑学 | 2017 | 538 | -- | 516 | 地方专项计划本科批 |
应用物理学 | 2017 | 521 | -- | 515 | 地方专项计划本科批 |
土木工程 | 2017 | 536 | -- | 514 | 地方专项计划本科批 |
信息与计算科学 | 2017 | 522 | -- | 514 | 地方专项计划本科批 |
城乡规划 | 2017 | 523 | -- | 514 | 地方专项计划本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 528 | -- | 514 | 地方专项计划本科批 |
新能源科学与工程 | 2017 | 525 | -- | 513 | 地方专项计划本科批 |
园艺 | 2017 | 518 | -- | 513 | 地方专项计划本科批 |
自动化 | 2017 | 528 | -- | 513 | 地方专项计划本科批 |
交通运输 | 2017 | 524 | -- | 512 | 地方专项计划本科批 |
电子科学与技术 | 2017 | 519 | -- | 512 | 地方专项计划本科批 |
生物工程 | 2017 | 525 | -- | 510 | 地方专项计划本科批 |
森林保护 | 2017 | 520 | -- | 510 | 地方专项计划本科批 |
工业设计 | 2017 | 534 | -- | 510 | 地方专项计划本科批 |
汽车服务工程 | 2017 | 513 | -- | 509 | 地方专项计划本科批 |
能源与动力工程 | 2017 | 539 | -- | 509 | 地方专项计划本科批 |
生物技术 | 2017 | 520 | -- | 509 | 地方专项计划本科批 |
地理信息科学 | 2017 | 519 | -- | 509 | 地方专项计划本科批 |
材料类 | 2017 | 529 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 512 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
林产化工 | 2017 | 515 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
测绘工程 | 2017 | 516 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 517 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
食品科学与工程类 | 2017 | 524 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
水土保持与荒漠化防治 | 2017 | 513 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
城市地下空间工程 | 2017 | 528 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
生态学 | 2017 | 513 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
工程力学 | 2017 | 521 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
物流工程 | 2017 | 518 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
林学 | 2017 | 524 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
木材科学与工程 | 2017 | 517 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
环境科学与工程类 | 2017 | 542 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
森林工程 | 2017 | 523 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
土地资源管理 | 2017 | 526 | -- | 508 | 地方专项计划本科批 |
5、中南林业科技大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
法语 | 2017 | 577 | -- | 577 | 国家专项计划本科批 |
英语 | 2017 | 572 | -- | 571 | 国家专项计划本科批 |
翻译 | 2017 | 570 | -- | 570 | 国家专项计划本科批 |
英语 | 2017 | 580 | -- | 569 | 一批 |
法语 | 2017 | 574 | -- | 569 | 一批 |
法学 | 2017 | 574 | -- | 568 | 一批 |
翻译 | 2017 | 569 | -- | 568 | 一批 |
金融学 | 2017 | 571 | -- | 568 | 国家专项计划本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 569 | -- | 567 | 一批 |
金融学 | 2017 | 575 | -- | 567 | 一批 |
会计学 | 2017 | 578 | -- | 567 | 一批 |
法学 | 2017 | 572 | -- | 567 | 国家专项计划本科批 |
法语 | 2017 | 573 | -- | 567 | 地方专项计划本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 572 | -- | 566 | 一批 |
俄语 | 2017 | 568 | -- | 566 | 一批 |
日语 | 2017 | 578 | -- | 566 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 572 | -- | 566 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 573 | -- | 566 | 国家专项计划本科批 |
会计学 | 2017 | 569 | -- | 566 | 国家专项计划本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 568 | -- | 566 | 国家专项计划本科批 |
国际商务 | 2017 | 569 | -- | 565 | 一批 |
行政管理 | 2017 | 571 | -- | 565 | 一批 |
日语 | 2017 | 566 | -- | 565 | 国家专项计划本科批 |
国际商务 | 2017 | 568 | -- | 565 | 国家专项计划本科批 |
朝鲜语 | 2017 | 585 | -- | 564 | 一批 |
农林经济管理 | 2017 | 589 | -- | 564 | 一批 |
旅游管理类 | 2017 | 585 | -- | 564 | 一批 |
物流管理 | 2017 | 567 | -- | 564 | 一批 |
保险学 | 2017 | 590 | -- | 564 | 一批 |
行政管理 | 2017 | 566 | -- | 564 | 国家专项计划本科批 |
英语 | 2017 | 569 | -- | 564 | 地方专项计划本科批 |
保险学 | 2017 | 564 | -- | 563 | 国家专项计划本科批 |
物流管理 | 2017 | 566 | -- | 563 | 国家专项计划本科批 |
俄语 | 2017 | 563 | -- | 563 | 国家专项计划本科批 |
朝鲜语 | 2017 | 566 | -- | 562 | 国家专项计划本科批 |
市场营销 | 2017 | 567 | -- | 562 | 国家专项计划本科批 |
农林经济管理 | 2017 | 566 | -- | 562 | 国家专项计划本科批 |
旅游管理类 | 2017 | 579 | -- | 562 | 国家专项计划本科批 |
法学 | 2017 | 565 | -- | 562 | 地方专项计划本科批 |
翻译 | 2017 | 562 | -- | 562 | 地方专项计划本科批 |
俄语 | 2017 | 560 | -- | 560 | 地方专项计划本科批 |
会计学 | 2017 | 571 | -- | 559 | 地方专项计划本科批 |
金融学 | 2017 | 568 | -- | 559 | 地方专项计划本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 563 | -- | 559 | 地方专项计划本科批 |
日语 | 2017 | 564 | -- | 558 | 地方专项计划本科批 |
国际商务 | 2017 | 564 | -- | 558 | 地方专项计划本科批 |
保险学 | 2017 | 559 | -- | 558 | 地方专项计划本科批 |
物流管理 | 2017 | 567 | -- | 558 | 地方专项计划本科批 |
行政管理 | 2017 | 558 | -- | 557 | 地方专项计划本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 562 | -- | 557 | 地方专项计划本科批 |
朝鲜语 | 2017 | 560 | -- | 556 | 地方专项计划本科批 |
市场营销 | 2017 | 560 | -- | 556 | 地方专项计划本科批 |
旅游管理类 | 2017 | 563 | -- | 555 | 地方专项计划本科批 |
农林经济管理 | 2017 | 582 | -- | 555 | 地方专项计划本科批 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
山东 | 本科 | 文科 | 576 |
理科 | 544 | ||
浙江 | 二批 | 综合改革 | 565 |
湖北 | 一批 | 文科 | 589 |
理科 | 552 | ||
安徽 | 一批 | 文科 | 579 |
理科 | 556 | ||
福建 | 一批 | 文科 | 564 |
理科 | 513 | ||
北京 | 二批 | 文科 | 510 |
理科 | 484 | ||
山西 | 一批 | 文科 | 548 |
理科 | 521 | ||
新疆 | 一批 | 文科 | 536 |
理科 | 511 | ||
吉林 | 一批 | 文科 | 543 |
理科 | 533 | ||
云南 | 一批 | 文科 | 593 |
理科 | 538 | ||
四川 | 一批 | 文科 | 564 |
理科 | 571 | ||
陕西 | 一批 | 文科 | 528 |
理科 | 502 | ||
青海 | 一批 | 文科 | 483 |
理科 | 431 | ||
宁夏 | 一批 | 文科 | 535 |
理科 | 469 | ||
内蒙古 | 二批 | 文科 | 513 |
理科 | 447 | ||
辽宁 | 本科 | 文科 | 546 |
理科 | 520 | ||
江西 | 二批 | 文科 | 581 |
理科 | 552 | ||
甘肃 | 一批 | 文科 | 521 |
理科 | 516 | ||
湖南 | 一批 | 文科 | 595 |
理科 | 547 | ||
广东 | 本科 | 文科 | 542 |
理科 | 507 | ||
贵州 | 一批 | 文科 | 596 |
理科 | 517 | ||
河北 | 一批 | 文科 | 598 |
理科 | 559 | ||
河南 | 一批 | 文科 | 578 |
理科 | 553 | ||
重庆 | 一批 | 文科 | 532 |
理科 | 534 | ||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 533 |
理科 | 539 | ||
海南 | 本科A段 | 文科 | 647 |
理科 | 605 | ||
江苏 | 一批 | 文科 | 337 |
理科 | 337 | ||
天津 | 一批 | 文科 | 508 |
理科 | 476 | ||
浙江 | 一段 | 综合改革 | 588 |
内蒙古 | 一批 | 文科 | 532 |
理科 | 517 | ||
广西 | 一批 | 文科 | 552 |
理科 | 539 |
3、中南林业科技大学是985和211吗?相信看完以上信息,中南林业科技大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道中南林业科技大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,中南林业科技大学不是211大学也不是985大学。以下是湖南省所有985大学和211大学名单:湖南985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中南大学 | 综合 |
2 | 湖南大学 | 综合 |
3 | 国防科技大学 | 军事 |
湖南211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 国防科技大学 | 军事 |
2 | 中南大学 | 综合 |
3 | 湖南大学 | 综合 |
4 | 湖南师范大学 | 师范 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!